IN ITALIA OGGI I MORTI SOTTO QUOTA 300, 205.463 I CASI POSITIVI

Quasi 28mila morti in Italia per coronavirus. Secondo i dati diffusi dalla Protezione Civile, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 285 decessi. Il totale arriva a 27967. I guariti sono 75945, con un incremento record di 4693 rispetto a ieri. I casi attualmente positivi sono 101551, con una diminuzione di 3106 rispetto alle cifre precedenti. In isolamento domiciliare 81708 persone, mentre 18149 sono ricoverate con sintomi e 1694 (-101) sono in terapia intensiva: tutti dati in discesa rispetto a ieri.

Bollettino aggiornato ad oggi:

• POSITIVI: 205.463 (+1.872)
di cui 101.551 (-3.106)
• DECEDUTI: 27.967 (+285)
• GUARITI: 75.945 (+4.693)

I dati Regione per Regione

Lombardia 75.732 (+598, +0.8%; ieri erano stati +786)
Emilia-Romagna 25.436 (+259, +1%; ieri erano stati +263)
Veneto 17.960 (+135, +0.8%; ieri erano stati +117)
Piemonte 26.289 (+428, +1.7%; ieri erano stati +411)
Marche 6.247 (+37, +0.6%; ieri erano stati +35)
Liguria 7.993 (+104, +1.3%; ieri erano stati +117)
Campania 4.423 (+13, +0.3%; ieri erano stati +30)
Toscana 9.352 (+60, +0.6%; ieri erano stati +61)
Sicilia 3.166 (+26, +0.8%; ieri erano stati +20)
Lazio 6.616 (+71, +1.1%; ieri erano stati +78)
Friuli-Venezia Giulia 3.025 (+15, +0.5%; ieri erano stati +15)
Abruzzo 2.930 (+7, +0.2%; ieri erano stati +24)
Puglia 4.072 (+43, +1.1%; ieri erano stati +49)
Umbria 1.392 (+1, +0.1%; ieri erano stati +12)
Bolzano 2.518 (+11, +0.4%; ieri erano stati +9)
Calabria 1.108 (+6, +0.5%; ieri erano stati +5)
Sardegna 1.295 (+5, +0.4%; ieri erano stati +5)
Valle d’Aosta 1.128 (+4, +0.4%; ieri erano stati +5)
Trento 4.116 (+47, +1.2%; ieri erano stati +44)
Molise 298 (+1, +0.3%; ieri nessun caso)
Basilicata 367 (+1, +0.3%, dopo tre giorni a zero nuovi casi)