SCIAME SISMICO IN ATTO CERAMI E TROINA, LA PIÙ' FORTE DI MAGNITUDO 3.3
La terra trema in provincia di Enna: da questa mattina alle 5.30 circa si sono registrate almeno una decina scosse di magnitudo tra i 2.6 e i 3.3 della scala Richter. La scossa più forte a Troina, in...
La terra trema in provincia di Enna: da questa mattina alle 5.30 circa si sono registrate almeno una decina scosse di magnitudo tra i 2.6 e i 3.3 della scala Richter. La scossa più forte a Troina, intorno alle 14.30 del 17 ottobre. . Interessato anche il Comune di Cerami.
Un terremoto di magnitudo ML 3.3 è avvenuto nella zona: 6 km N Troina (EN), il
17-10-2020 14:29:14 (UTC +02:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 37.84, 14.59 ad una profondità di 32 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.
DATI TERREMOTO
2020-10-17 14:29:14 ML 3.3 6 km N Troina (EN) 32 37.84 14.59
2020-10-17 14:11:24 ML 2.9 8 km NE Cerami (EN) 30 37.86 14.57
2020-10-17 13:48:24 ML 2.8 6 km NW Troina (EN) 37 37.83 14.57
2020-10-17 13:13:58 ML 2.4 5 km N Troina (EN) 33 37.83 14.59
2020-10-17 12:31:09 ML 2.2 4 km E Cerami (EN) 37 37.81 14.55
2020-10-17 11:00:40 ML 2.3 6 km NW Troina (EN) 32 37.84 14.58
2020-10-17 10:44:54 ML 2.8 4 km N Troina (EN) 33 37.82 14.60
2020-10-17 10:40:53 ML 2.0 5 km NW Troina (EN) 31 37.82 14.57
2020-10-17 08:06:17 ML 2.3 5 km NW Troina (EN) 32 37.83 14.58
2020-10-17 06:27:27 ML 2.7 5 km NE Cerami (EN) 28 37.85 14.55
2020-10-17 05:50:42 ML 2.1 7 km NE Cerami (EN) 28 37.86 14.56
8.2°